π₯
20,184
Total users
β 6.4% vs last month
π
342
Active rentals
β 12% vs last month
π΅
$48,920
Gross rental volume
β 9.1% vs last month
π¦
$5,870
Platform revenue (12%)
β 9.1% vs last month
Needs your attention
7
Account upgrade requests waiting for approval
3
Open disputes needing resolution
12
New listings pending review
Rental volumeLast 6 months
Monthly GMV in USD
Users by type
Renters vs Owners
Renters 14,128 Β· 70%
Owners / Listers 6,056 Β· 30%
Top categories
By active listings
Recent activityView all
β
Marcus T. approved a rental request from Jenna K.
2 min ago
β¬οΈ
Sofia L. requested an Owner upgrade
18 min ago
β οΈ
New dispute opened on Sony A7 III
1 hour ago
π¦
Dev P. listed a new item: Extension Ladder
3 hours ago
πΈ
Payout of $310.00 processed to Marcus T.
Yesterday
20,184
Total users
14,128
Renters
6,056
Owners
142
Pending verification
All
Renters
Owners
Unverified
Suspended
| User | Role | Status | Rentals | Joined | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
A Alex Rivera alex@email.com | Renter | β Verified | 12 | Mar 2025 | π β |
M Marcus T. marcus@email.com | Owner | β Verified | 87 | Jan 2025 | π β |
S Sofia L. sofia@email.com | Renter | Pending ID | 4 | May 2025 | β π |
D Dev P. dev@email.com | Owner | β Verified | 23 | Feb 2025 | π β |
N Nora B. nora@email.com | Renter | Suspended | 2 | Apr 2025 | βΊ π |
β¬οΈ
Renter β Owner upgrades
Renters can list items only after a super-admin approves their account. Review each request and approve or decline.
Pending requests 7
Pending
Approved
Declined
| User | Current | ID verified | Requested | Reason | Decision |
|---|---|---|---|---|---|
S Sofia L. sofia@email.com | Renter | β Yes | 18 min ago | Wants to list camera gear | |
K Kira M. kira@email.com | Renter | β Yes | 2 hours ago | Power tools & ladders | |
T Tom H. tom@email.com | Renter | Pending | 5 hours ago | Camping equipment | |
J Jordan F. jordan@email.com | Renter | β Yes | Yesterday | DJ & music gear |
Pending review (12)
Active
Featured
Rejected
π·
Sony A7 III
Pendingby Marcus T. Β· Camera Β· $32/day
β
πͺ
Extension Ladder
Pendingby Dev P. Β· Tools Β· $13/day
β
π
DJI Drone
Pendingby Jordan F. Β· Tech Β· $45/day
β
πΈ
Fender Guitar
Pendingby Kira M. Β· Music Β· $18/day
β
βΊ
4-Person Tent
Pendingby Tom H. Β· Camping Β· $14/day
β
π΅
Mountain Bike
Pendingby Alex R. Β· Sports Β· $22/day
β
Categories
9 categories Β· drives app filters & search
π
Tools
3,204 listings
β
π·
Camera
2,891 listings
β
βΊ
Camping
2,140 listings
β
π
Sports
1,756 listings
β
πΈ
Music
1,402 listings
β
π»
Tech
1,189 listings
β
π
Vehicles
643 listings
β
π
Party
487 listings
β
π¦
Other
298 listings
β
Add category
Appears in the app's filter pills
Name
Icon (emoji)
Visible in app
342
Active
58
Pending approval
9,841
Completed
12
Cancelled
All
Active
Pending
Completed
Cancelled
| Ref | Item | Renter | Owner | Dates | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #STN-48291 | π§ Bosch Drill Kit | Alex R. | Marcus T. | Jun 16β19 | $80.24 | β Active |
| #STN-48288 | π· Sony A7 III | Jenna K. | Marcus T. | Jun 18β21 | $96.00 | β³ Pending |
| #STN-48279 | πΈ Fender Guitar | Dev P. | Kira M. | Jun 20β22 | $36.00 | β³ Pending |
| #STN-48201 | βΊ 4-Person Tent | Alex R. | Nora B. | May 28βJun 1 | $56.00 | β Completed |
| #STN-48190 | π΅ Mountain Bike | Sofia L. | Alex R. | May 15β16 | $22.00 | β Cancelled |
Open disputes 3
Open
Under review
Resolved
| Ref | Item | Raised by | Issue | Opened | SLA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #DSP-1029 | π· Sony A7 III | Jenna K. | Item Damaged | 1h ago | 23h left | |
| #DSP-1027 | π§ Bosch Drill Kit | Marcus T. | No-Show | 6h ago | 18h left | |
| #DSP-1024 | βΊ 4-Person Tent | Sofia L. | Item Missing | Yesterday | 2h left |
π°
$12,480
Pending payouts
π¦
$5,870
Platform fees collected
β©οΈ
$1,250
Deposits held
π
Mon
Next auto-payout run
Pending owner payouts
| Owner | Bank | Earnings | Fees | Net payout | Action |
|---|---|---|---|---|---|
M Marcus T. | Chase Β·Β·Β·Β·8842 | $352.00 | β$42.00 | $310.00 | |
D Dev P. | BoA Β·Β·Β·Β·1190 | $198.00 | β$24.00 | $174.00 | |
A Alex R. | Wells Β·Β·Β·Β·7733 | $88.00 | β$10.50 | $77.50 |
Review moderation
Flagged
All
Removed
| Reviewer | Item | Rating | Review | Flag | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Anonymous | Bosch Drill Kit | β | Terrible owner, total scam, do not rentβ¦ | Abusive | β π |
| Hidden User | Sony A7 III | β β | Check out my shop at spam-link.exampleβ¦ | Spam | β π |
| Dev P. | Fender Guitar | β β β | Guitar was okay but strings needed changing. | Auto-flag | β π |
π
3,418
Invites sent
β
1,204
Converted (35%)
πΈ
$12,040
Rewards paid out
π
$28.40
Avg. CAC via referral
Program settings
Controls the in-app Refer & Earn screen
Referrer reward ($)
New-user discount ($)
Program active
Top referrers
| User | Code | Joined | Earned |
|---|---|---|---|
A Alex R. | ALEX10 | 5 | $50 |
M Marcus T. | MARC10 | 9 | $90 |
S Sofia L. | SOFIA10 | 3 | $30 |
Send a notification
Pushes to the in-app Notifications feed
Audience
All users
Renters
Owners
Inactive 30d
Title
Message
Recent broadcasts
| Title | Audience | Sent | Open rate |
|---|---|---|---|
| Summer rental deals π | All | Jun 12 | 62% |
| List items, earn $500/mo | Renters | Jun 5 | 48% |
| New: instant payouts | Owners | May 28 | 71% |
Marketplace rules
These values drive the app's pricing & booking logic
Platform fee
Charged to renters on every booking
%
Default refundable deposit
Suggested deposit on new listings
$
Delivery add-on fee
Optional delivery surcharge
$
Require ID to rent
Renters must verify identity first
Manual approval for owner upgrades
Super admin must approve each upgrade
Payouts
Auto-payout schedule
When owner earnings are released
Daily
Weekly
Monthly
Min. payout threshold
$
Supported languages
Powers in-app chat translation
π¬π§ English
πͺπΈ Spanish
π«π· French
π©πͺ German
π―π΅ Japanese
πΈπ¦ Arabic